· 全天候環境設計
| ||
|
機械參數 | |
供電電壓 | AC24V(±10%) 50/60Hz |
消耗功率 | 云臺:60W;溫控:26W(選配) |
旋轉速度 | 水平:0.5°~12°/s ;垂直:0.4°~6°/s |
旋轉范圍 | 水平連續:360° |
地址范圍 | 0~255 |
預置位個數 | 最大220個 |
預置位精度 | ±0.05° |
通訊制式 | RS-422、RS-485 |
通訊協議 | PelcoP、D兼容 |
波特率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps可選 |
輸出電源 | DC12V(±10%) 800mA |
攝像機控制接口 | RS-485/UART/電平控制 |
其它 | |
工作溫度/濕度 | -10°C~+50°C;-40°C~+55°C(選配溫控)/<90%(無冷凝) |
材料 | 鋁合金 |
傳動方式 | 直流無刷電機蝸輪蝸桿傳動 |
防護等級 | IP66 |
最大載重 | 50kg(標稱狀態下) |
自重 | 20kg |